US特惠专线 | |||||
重量/KG | 价格 | 重量/KG | 价格 | 重量/KG | 价格 |
0.028 | 23.14 | 0.425 | 51.38 | 4.98 | 320.20 |
0.056 | 25.48 | 0.44 | 52.20 | 5.44 | 344.80 |
0.085 | 27.08 | 0.453 | 56.92 | 5.89 | 368.90 |
0.113 | 28.62 | 0.65 | 72.55 | 6.35 | 393.50 |
0.141 | 30.96 | 0.8 | 80.80 | 6.80 | 417.60 |
0.17 | 32.55 | 0.907 | 86.69 | 7.25 | 443.30 |
0.198 | 34.89 | 1.36 | 116.40 | 7.71 | 470.30 |
0.226 | 36.43 | 1.81 | 145.95 | 8.16 | 496.00 |
0.255 | 38.83 | 2.26 | 174.70 | 8.61 | 522.50 |
0.283 | 40.37 | 2.72 | 205.60 | 9.07 | 548.70 |
0.311 | 41.91 | 3.17 | 235.15 | 9.52 | 592.80 |
0.34 | 43.50 | 3.62 | 264.70 | 9.97 | 617.70 |
0.368 | 47.44 | 4.08 | 293.20 | 10.43 | 643.90 |
0.396 | 49.78 | 4.53 | 318.75 | 10.88 | 668.80 |
客户须知: | |||||
一、查询网址: | |||||
1、17track:https://www.17track.net/zh-cn | |||||
二、XXD承运服务与费用说明: | |||||
1、重量限制:≦25lbs (即11340g) | |||||
2、尺寸限制: | |||||
3、长+周长≦274cm; 当单品尺寸小于最小对面单尺寸要求(15cm*10cm)时,仓库会尾货物增值加包装袋,此时收取出库包装费。不规则包装尺寸,将收取Non-Machinable费用,30CNY/票 | |||||
4、不接收礼物,配件等笼统模糊品名,发件人需如实申报,否则视同我司代为申报,由此引起的延误及其它,我司概不承担相关责任及费用; | |||||
5、发货类型:头程材积除6000,普货,弱磁产品。(液体,粉末,带电产品单件加收3元/票在加5/KG.特货单独装袋) | |||||
6、派送时效:5-8个工作日(偏远地区不适用);全程15-25个工作日(偏远地区不适用) | |||||
7、由于地址错误/买家拒收/联系不到买家等原因导致妥投失败的订单,若成功退回SF仓库并重新上架,SF将向卖家收取相应的退货运费,与出库运费价格一致; | |||||
8、特殊说明:USPS针对错误或不规范地址将自动修正并进行派送,请卖家下单前确认地址准确无误。 | |||||
9、体积计算方式:如当天货物装箱合计重量为实重,所有包裹则按照以上价格结算, 如当天包裹合计体积重量大于实际重量,则按照每公斤60元/KG差价补足头程费用; | |||||
三、退件服务: | |||||
无退件服务 | |||||
9.关税:若由于高值低报,虚报,漏报等原因造成海关查验,除补收税金外,产生的海关罚款需要客户承担,实报实销、报价不含目的地国家VAT和关税, 22欧内无关税和VAT,若海关发现高值低报, 按申报价值*21%收取VAT,我司目前仅支持申报价值145欧元以下的包裹 | |||||
报价不含目的地国家VAT和关税,申报价值超22欧会被征收VAT或关税且必须由发件人支付。(我司目前仅支持申报价值22欧以下免税货物) | |||||
四、投诉索赔条款: | |||||
1、未出库赔偿标准:即货件有XXD 揽收信息,但无操作记录,或者XXD已操作货件但未发出,经调查确认丢件,赔偿货件成本价值不超100元。如已收取运费,另退运费。 | |||||
2、索赔资料:成本价值证明。有效成本价值证明说明、平台退款截图或补发单号。 | |||||
3、已上网赔偿标准:货件在服务商官网上网后提起的调查,经服务商确认的丢件,赔偿申报价值不退运费,不超100元。 | |||||
4、送达后破损或者少货、退件、查验、易碎品、延误及其他不可抗力因素无赔偿服务。 | |||||
5、赔偿不包含包裹本身携带的任何信息等的无形价值和附加价值; | |||||
6、易碎品自行包装,损坏不予赔偿,发货代表默认本规定; | |||||
7、以我司入库扫描视为已收到货物,否则不予赔偿。 | |||||
8、贵重物品请自行购买保险,遗失、破损均按渠道标准赔偿。 | |||||
9、自包裹出库后1个月内可接受查询,逾期不接受查询。 | |||||
特别提示:如客户一旦同意接受我司服务,我司将默认为客户已详细阅读过此价格表所有备注内容,并接受各条款的约束,严格按照备注内容执行。 |
欧美特货专线 | |||||||
国家名称 | Country | Code | 服务类型 | 公斤费/kg | 操作费/票 | 参考时效(工作日) | 重量限制(kg) |
英国 | United Kingdom | GB | Tracked | 60 | 21.00 | 5-10天 | <=5KG(首重1G,续重1G) |
加拿大 | Canada | CA | Tracked | 85 | 32.00 | 7-12天 | <=20KG(首重1G,续重1G) |
澳大利亚 | Austira | AU | Tracked | 85 | 23.00 | 7-12天 | <=20KG(首重1G,续重1G) |
美国 | United States | US | Tracked | 95 | 22.00 | 7-20天 | <=30KG(首重80,续重1G) |
客户须知: | |||||||
一、查询网址: | |||||||
1、17track:https://www.17track.net/zh-cn | |||||||
二、XXD承运服务与费用说明: | |||||||
1、计费标准,起重100克 | |||||||
2、本渠道可接收普货、化妆品固体、膏体、液体、美妆等敏类感货! | |||||||
3、请各位客户发货前,发货的产品与我司销售人员沟通确认,未经确认可发产品,一旦发现冲货,没收产品及不退运费并处于罚款100人民币每票,并视实际情况追究责任 | |||||||
4、不接收礼物,配件等笼统模糊品名,发件人需如实申报,否则视同我司代为申报,由此引起的延误及其它,我司概不承担相关责任及费用; | |||||||
三、退件服务: | |||||||
无重派服务 | |||||||
1.关税:若由于高值低报,虚报,漏报等原因造成海关查验,除补收税金外,产生的海关罚款需要客户承担,实报实销、报价不含目的地国家VAT和关税, 22欧内无关税和VAT,若海关发现高值低报, 按申报价值*21%收取VAT,我司目前仅支持申报价值145欧元以下的包裹 | |||||||
报价不含目的地国家VAT和关税,申报价值超22欧会被征收VAT或关税且必须由发件人支付。(我司目前仅支持申报价值22欧以下免税货物) | |||||||
四、投诉索赔条款: | |||||||
1、未出库赔偿标准:即货件有XXD 揽收信息,但无操作记录,或者XXD已操作货件但未发出,经调查确认丢件,赔偿货件成本价值不超100元。如已收取运费,另退运费。 | |||||||
2、索赔资料:成本价值证明。有效成本价值证明说明、平台退款截图或补发单号。 | |||||||
3、已上网赔偿标准:货件在服务商官网上网后提起的调查,经服务商确认的丢件,赔偿申报价值不退运费,不超100元。 | |||||||
4、送达后破损或者少货、退件、查验、易碎品、延误及其他不可抗力因素无赔偿服务。 | |||||||
5、赔偿不包含包裹本身携带的任何信息等的无形价值和附加价值; | |||||||
6、易碎品自行包装,损坏不予赔偿,发货代表默认本规定; | |||||||
7、以我司入库扫描视为已收到货物,否则不予赔偿。 | |||||||
8、贵重物品请自行购买保险,遗失、破损均按渠道标准赔偿。 | |||||||
9、自包裹出库后1个月内可接受查询,逾期不接受查询。 | |||||||
特别提示:如客户一旦同意接受我司服务,我司将默认为客户已详细阅读过此价格表所有备注内容,并接受各条款的约束,严格按照备注内容执行。 |
欧洲专线 | |||||||
国家名称 | Country | Code | 服务类型 | 公斤费/kg | 操作费/票 | 参考时效(工作日) | 重量限制(kg) |
英国 | United Kingdom | GB | Tracked | 60 | 21.00 | 5-10天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
法国 | France | FR | Tracked | 80 | 21.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
德国 | Germany | DE | Tracked | 80 | 21.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
捷克 | Czech Republic | CZ | Tracked | 90 | 21.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
匈牙利 | HunGary | HU | Tracked | 90 | 22.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
立陶宛 | Lithuania | LT | Tracked | 90 | 21.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
斯洛伐克 | Slovakia | SK | Tracked | 90 | 22.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
波兰 | Poland | PL | Tracked | 90 | 22.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
比利时 | Belgium | BE | Tracked | 90 | 23.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
克罗地亚 | Croatia | HR | Tracked | 100 | 23.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
爱尔兰 | Ireland | IE | Tracked | 110 | 23.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
拉脱维亚 | Latvia | LV | Tracked | 100 | 23.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
葡萄牙 | Portugal | PT | Tracked | 100 | 23.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
塞浦路斯 | Cyprus | CY | Tracked | 140 | 26.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
马耳他 | Malta | MT | Tracked | 145 | 27.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
斯洛文尼亚 | Slovenia | SI | Tracked | 90 | 27.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
希腊 | Greece | GR | Tracked | 90 | 28.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
卢森堡 | Luxembourg | LU | Tracked | 80 | 29.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
奥地利 | Austria | AT | Tracked | 80 | 31.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
芬兰 | Finland | FI | Tracked | 90 | 34.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
意大利 | Italy | IT | Tracked | 80 | 35.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
西班牙 | Spain | ES | Tracked | 90 | 24.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
荷兰 | Netherlands | NL | Tracked | 90 | 24.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
直布罗陀 | Gibraltar | GI | Tracked | 130 | 25.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
爱沙尼亚 | Estonia | EE | Tracked | 100 | 26.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
瑞典 | Sweden | SE | Tracked | 90 | 28.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
瑞士 | Switzerland | CH | Tracked | 100 | 29.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
丹麦 | Denmark | DK | Tracked | 90 | 31.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
俄罗斯 | Russia | RU | Tracked | 100 | 35.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
冰岛 | Iceland | IS | Tracked | 130 | 36.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
土耳其 | Turkey | TR | Tracked | 100 | 29.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
挪威 | Norway | NO | Tracked | 100 | 38.00 | 7-15天 | <=2KG(首重1G,续重1G) |
客户须知: | |||||||
一、查询网址: | |||||||
1、17track:https://www.17track.net/zh-cn | |||||||
二、XXD承运服务与费用说明: | |||||||
1、计费标准,起重100克 | |||||||
2、本渠道可接收普货、化妆品固体、膏体、液体、美妆等敏类感货! | |||||||
3、请各位客户发货前,发货的产品与我司销售人员沟通确认,未经确认可发产品,一旦发现冲货,没收产品及不退运费并处于罚款100人民币每票,并视实际情况追究责任 | |||||||
4、不接收礼物,配件等笼统模糊品名,发件人需如实申报,否则视同我司代为申报,由此引起的延误及其它,我司概不承担相关责任及费用; | |||||||
三、退件服务: | |||||||
无重派服务 | |||||||
1.关税:若由于高值低报,虚报,漏报等原因造成海关查验,除补收税金外,产生的海关罚款需要客户承担,实报实销、报价不含目的地国家VAT和关税, 22欧内无关税和VAT,若海关发现高值低报, 按申报价值*21%收取VAT,我司目前仅支持申报价值145欧元以下的包裹 | |||||||
报价不含目的地国家VAT和关税,申报价值超22欧会被征收VAT或关税且必须由发件人支付。(我司目前仅支持申报价值22欧以下免税货物) | |||||||
四、投诉索赔条款: | |||||||
1、未出库赔偿标准:即货件有XXD 揽收信息,但无操作记录,或者XXD已操作货件但未发出,经调查确认丢件,赔偿货件成本价值不超100元。如已收取运费,另退运费。 | |||||||
2、索赔资料:成本价值证明。有效成本价值证明说明、平台退款截图或补发单号。 | |||||||
3、已上网赔偿标准:货件在服务商官网上网后提起的调查,经服务商确认的丢件,赔偿申报价值不退运费,不超100元。 | |||||||
4、送达后破损或者少货、退件、查验、易碎品、延误及其他不可抗力因素无赔偿服务。 | |||||||
5、赔偿不包含包裹本身携带的任何信息等的无形价值和附加价值; | |||||||
6、易碎品自行包装,损坏不予赔偿,发货代表默认本规定; | |||||||
7、以我司入库扫描视为已收到货物,否则不予赔偿。 | |||||||
8、贵重物品请自行购买保险,遗失、破损均按渠道标准赔偿。 | |||||||
9、自包裹出库后1个月内可接受查询,逾期不接受查询。 | |||||||
特别提示:如客户一旦同意接受我司服务,我司将默认为客户已详细阅读过此价格表所有备注内容,并接受各条款的约束,严格按照备注内容执行。 |